Đặc trưng của module quang SFP-GE-SM13-40KM
- Bộ thu phát quang LC có dấu chân SFP có thể cắm nóng
- Tương thích với MSA Small Form-Factor Pluggable (SFP)
- Tuân thủ IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-LX
- Tương thích với Kênh sợi quang 1X SM-LC-L FC-PI
- Khớp nối AC / AC theo MSA
- Máy phát LD DFB 1310nm
- Khoảng cách lên đến 40km
- Nguồn điện đơn + 3.3V
- Tuân thủ RoHS
- Phù hợp tiêu chuẩn an toàn quốc tế về laser loại 1 Srandard IEC-60825
Các ứng dụng thích hợp với module quang SFP-GE-SM13-40KM
- Bộ chuyển mạch và bộ định tuyến Gigabit Ethernet
- Cơ sở hạ tầng chuyển mạch cáp quang
- Ứng dụng XDSL
- Chuyển mạch cạnh Metro
Thông số kỹ thuật module quang SFP-GE-SM13-40KM hãng Cablexa
Hãng | Cablexa |
Mã sản phẩm | SFP-GE-SM13-40KM |
Loại sản phẩm | Mô-đun thu phát |
Yếu tố hình thức | SFP |
Tốc độ dữ liệu (tối đa) | Lên đến 1,25Gb / giây |
Khoảng cách (tối đa) | 40KM |
Máy phát | 1310nm DFB |
Người nhận | PIN |
Chẩn đoán kỹ thuật số | Có / Không |
Đầu nối | Duplex LC |
Loại cáp | SMF |
Bước sóng | 1310nm |
Nhiệt độ hoạt động | COM / EXT / IND |
Module quang loại 2 sợi khoảng cách 40 km tương thích với Switch cisco và juniper
- Sử dụng cho loại cáp quang: Single Mode
- Bước sóng quang: hoặc 1310nm
- Chuẩn kết nối cổng quang (Connector): LC duplex
- Chuẩn giao diện: 10/100/1000 Base-FX
- Tương thích với thiết bị Switch Access trong dự án này và các thiết bị hiện có trên hệ thống Cisco và Juniper
- Khoảng cách truyền cáp quang (Single-Mode): 40km.
Bảng danh sách Module quang hãng Cablexa được sử dụng phổ biến nhất hiện nay
Mã Module quang | Mô tả sản phẩm module quang |
SFP-10G-5549-80KM | Cablexa 10G SFP+ Single Fiber Single Mode 1550nm 80km LC DDM |
SFP-10G-4955-80KM | Cablexa 10G SFP+ Single Fiber Single Mode 1490nm 80km LC DDM |
SFP-10G-3327-60KM | Cablexa 10G SFP+ Single Fiber Single Mode 1330nm 60km LC DDM |
SFP-10G-2733-60KM | Cablexa 10G SFP+ Single Fiber Single Mode 1270nm 60km LC DDM |
SFP-10G-3327-40KM | Cablexa 10G SFP+ Single Fiber Single Mode 1330nm 40km LC DDM |
SFP-10G-2733-40KM | Cablexa 10G SFP+ Single Fiber Single Mode 1270nm 40km LC DDM |
SFP-10G-3327-20KM | Cablexa 10G SFP+ Single Fiber Single Mode 1330nm 20km LC DDM |
SFP-10G-2733-20KM | Cablexa 10G SFP+ Single Fiber Single Mode 1270nm 20km LC DDM |
SFP-10G-SM15-120KM | Cablexa 10G SFP+ Dual Fiber Single Mode 1550nm 120km LC DDM |
SFP-10G-SM15-100KM | Cablexa 10G SFP+ Dual Fiber Single Mode 1550nm 100km LC DDM |
SFP-10G-SM15-80KM | Cablexa 10G SFP+ Dual Fiber Single Mode 1550nm 80km LC DDM |
SFP-10G-SM15-60KM | Cablexa 10G SFP+ Dual Fiber Single Mode 1550nm 60km LC DDM |
SFP-10G-SM15-40KM | Cablexa 10G SFP+ Dual Fiber Single Mode 1550nm 40km LC DDM |
SFP-10G-SM13-40KM | Cablexa 10G SFP+ Dual Fiber Single Mode 1310nm 40km LC DDM |
SFP-10G-SM13-20KM | Cablexa 10G SFP+ Dual Fiber Single Mode 1310nm 20km LC DDM |
SFP-10G-SM13-10KM | Cablexa 10G SFP+ Dual Fiber Single Mode 1310nm 10km LC DDM |
SFP-T-GE | Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 10/1001000BASE-T, CAT5, Copper, RJ45, 100M Transceiver Module |
SFP-GE-5531-20KM | Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC, 20KM |
SFP-GE-3155-20KM | Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC, 20KM |
SFP-GE-SM15-80KM | Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-ZX, SMF, 1550nm, Duplex LC, 80KM Transceiver Module |
SFP-GE-SM13-40KM | Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-EX, SMF, 1310nm, Duplex LC, 40KM Transceiver Module |
SFP-GE-SM13-20KM | Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-LX/LH, SMF, 1310nm, Duplex LC, 20KM Transceiver Module |
SFP-GE-SM13-2KM | Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-LX, SMF, 1310nm, Duplex LC, 2KM Transceiver Module |
SFP-GE-MM13-2KM | Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-SX, MMF, 1310nm, Duplex LC, 2KM Transceiver Module |
SFP-GE-MM13-550M | Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-SX, MMF, 850nm, Duplex LC, 500M Transceiver Module |
0 Nhận xét